網(wǎng)站客服熱線客服
服務(wù)熱線:
021-66867088
13381816089黃經(jīng)理
產(chǎn)品簡介 PRODUCT INTRODUCTION
> 液壓系統(tǒng)防爆叉車設(shè)計,即使油管爆裂,門架也不會快速下降,提高安全性;
>緊急反向形式功能,使操作者避免受到傷害;
>緊急斷電開關(guān),在操作失控時可輕松切斷所有電源,避免緊急事故;
>起升多重限位,堆垛更安全;
>貨叉起升一定高度后,車輛運行自動切換至慢速模式,更安全;
>防滑制動功能,使車子在失控或者斜坡行駛時,防止其下滑;
>低電壓自動保護,延長電瓶壽命。
產(chǎn)品參數(shù) PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集團 | |||
---|---|---|---|---|
型 號 | 0.8噸 | 1.0噸 | 1.2噸 | |
操作形式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
額定載荷 | kg | 800 | 1000 | 1200 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
貨叉尺寸 | mm | 60×190×1150 | 60×190×1150 | 60×190×1150 |
過貨叉 | mm | 560 | 560 | 560 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1442 | 1510 | 1510 |
運行速度 (滿載/空載) | km/h | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 | 5.0/5.5 |
起升速度 (滿載/空載) | mm/s | 140/200 | 110/160 | 110/160 |
下降速度 (滿載/空載) | mm/s | 200/300 | 190/180 | 190/180 |
爬坡度(滿載/空載) | % | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
驅(qū)動電機功率 | kW | 1.27 | 1.0 | 1.27 |
起升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
額定電壓/額定容量 | V/Ah | 4×6V/224 | 24V/160 | 24V/160 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進而有變更時,將不另行通知,以實物為準。
售后服務(wù)Customer Service
● 請就近與杭叉集團股份有限公司的子公司、授權(quán)的經(jīng)銷服務(wù)商聯(lián)系。